Услуги которые можно оплатить в системе
| Порядковый номер | Поставщики | Организации и услуги, которые можно оплатить |
| 1 | Управление образованием МО "Город Бугуруслан" | МАДОУ "Д/С №16" |
| МАДОУ "Д/С №2" | ||
| МАДОУ "Д/С №20" | ||
| МАДОУ "Д/С №21" | ||
| МАДОУ "Д/С №7" | ||
| МАДОУ "Д/С комб.вида №22" | ||
| МБДОУ "Д/С №1" | ||
| МБДОУ "Д/С №10" | ||
| МБДОУ "Д/С №12" | ||
| МБДОУ "Д/С №13" | ||
| МБДОУ "Д/С №14" | ||
| МБДОУ "Д/С №17" | ||
| МБДОУ "Д/С №18" | ||
| МБДОУ "Д/С №23" | ||
| МБДОУ "Д/С №3" | ||
| МБДОУ "Д/С №4" | ||
| МБДОУ "Д/С №5" | ||
| МБДОУ "Д/С №8" | ||
| МБДОУ "Д/С №9" | ||
| МБОУ "Лицей №1" | ||
| МБОУ В(С)ОШ | ||
| МБОУ ООШ №5 | ||
| МБОУ СОШ №2 | ||
| МБОУ СОШ №3 | ||
| МБОУ СОШ №7 | ||
| МБОУ СОШ имени М.И.Калинина | ||
| 2 | Отдел образования администрации Бугурусланского р-на | МБДОУ Завьяловский д/с "Родничек" |
| МБДОУ Ивановский д/с "Солнышко" | ||
| МБДОУ Михайловский д/с "Буратино" | ||
| МБДОУ Нуштайкинский д/с | ||
| МБДОУ Пилюгинский д/с "Колобок" | ||
| МБДОУ Пониклинский д/с | ||
| МБОУ Аксаковская дош.гр. | ||
| МБОУ Баймаковская дош.гр. | ||
| МБОУ Благодаровская дош.гр. | ||
| МБОУ Дмитриевская дош.гр. | ||
| МБОУ Елатомская дош.гр. | ||
| МБОУ Кирюшинская дош.гр. | ||
| МБОУ Коровинская дош.гр. | ||
| МБОУ Полибинская дош.гр. | ||
| МБОУ Советская дош.гр. | ||
| 3 | ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | Услуги ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" |
| Элекроэнергия | ||
| 4 | ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург" | Газ |
| 5 | ОВД МО Бугуруслан и Бугурусланский р-он | Оплата штрафов ОВД по городу Бугуруслан и по Бугурусланскому району |
| 6 | Гимназия №1 г. Бугуруслан | Обучение |
| 7 | ООО "Перспектива" г. Бугуруслан | Коммунальные услуги |
| 8 | Ростелеком Оренбургский филиал | Услуги связи |
| 9 | Билеты Тройка-С г. Бугуруслан | Продажа автобусных билетов |
| 10 | AVON | Прием платежей за товары AVON |
| 11 | RU-CENTER | Оплата услуг RU-CENTER |
| 12 | Билайн | Оплата услуг связи Билайн |
| 13 | ДОМ.RU | Оплата услуг ДОМ.RU |
| 14 | Инфосвязь Оренбург | Оплата услуг Инфосвязь Оренбург Междугородная, оплата услуг Инфосвязь Оренбург Телефония |
| 15 | Йота (Yota) | Оплата за сотовую связь и интернет Йота |
| 16 | Кредиты | Оплата кредитов всех банков России |
| 17 | Мегафон | Оплата услуг связи Мегафон |
| 18 | МТС | Оплата услуг связи МТС |
| 19 | МТС-Оренбург (КОМСТАР) | Домашний интернет и телефон |
| 20 | НТВ плюс | НТВ плюс |
| 21 | Орифлейм | Прием платежей за товары Орифлейм |
| 22 | Пополнение карт | Пополнение карт Masterkard российских банков |
| Пополнение карты Visa Российских банков | ||
| Пополнение карты МИР | ||
| Пополнение платежной книжки Киберплат | ||
| 23 | Теле 2 | Оплата услуг связи Теле 2 |
| 24 | Телекарта | Телекарта |
| 25 | ТрансТелеком (Телесот) | Услуги ТрансТелеком (Телесот) |
| 26 | Триколор ТВ | Триколор ТВ Наш футбол |
| Триколор ТВ Пакет ночной | ||
| Триколор ТВ Пакет оптимум | ||
| Триколор ТВ Пополнение личного счета | ||
| 27 | Уфанет Оренбург | Уфанет Оренбург Ipтелефония |
| Уфанет Оренбург Единый договор | ||
| Уфанет Оренбург Интернет | ||
| Уфанет Оренбург Кабельное и цифровое телевидение | ||
| 28 | Фаберлик (Faberlic) | Прием платежей за товары Фаберлик (Faberlic) |
| 29 | Штрафы ГИБДД | Оплата штрафов ГИБДД |
| 30 | Первомайское МУП ЖКХЭ | Услуги ЖКХ |
| 31 | Первомайский РОО | Д/с "Теремок" (Пономарево) Володарский с/с |
| Д/с "Аленушка" (с. Советское) Советский с/с | ||
| Д/с "Березка" (п. Малый Зайкин) Малозайкинский с/с | ||
| Д/с "Буратино" (с. Мансурово) Фурмановский с/с | ||
| Д/с "Золотой ключик" Первомайский с/с | ||
| Д/с "Колобок" (п.Зарево) Володарский с/с | ||
| Д/с "Колокольчик" (с.Теплое) Красновский с/с | ||
| Д/с "Колосок" (п. Уральский) Уральский с/с | ||
| Д/с "Колосок" (п. Фурманово) Фурмановский с/с | ||
| Д/с "Колосок" (с. Соболево) Соболевский с/с | ||
| Д/с "Красная шапочка" (с. Шапошниково) Шапош. с/с | ||
| Д/с "Малыш" (п. Курлин) Малозайкинский с/с | ||
| Д/с "Малыш" (п. Рубежинский) Рубежинский с/с | ||
| Д/с "Малышок" (п.Маевка) Володарский с/с | ||
| Д/с "Одуванчик" (с. Мирошкино) Мирошкинский с/с | ||
| Д/с "Ромашка" (п. Революционный) Революц. с/с | ||
| Д/с "Ромашка" (с.Красное) Красновский с/с | ||
| Д/с "Рябинушка" (п. Тюльпан) Тюльпанский с/с | ||
| Д/с "Сказка" (Первомайский) | ||
| Д/с "Солнышко" Первомайский с/с | ||
| Д/с "Теремок" (Первомайский) Первомайский с/с | ||
| Д/с "Тополек" (п. Ленинский) Ленинский с/с | ||
| Д/с "Улыбка" (п. Назаровка) Фурмановский с/с | ||
| Д/с "Улыбка" (с. Озерное) Пылаевский с/с | ||
| Д/с "Улыбка" (с.Каменное) Красновский с/с | ||
| Д/с "Ягодка" (п. Лесопитомник) Соболевский с/с | ||
| Курлинская СОШ | ||
| Сергиевская СОШ | ||
| 32 | МУП МО "Спецавтохозяйство" г. Бугуруслан | Вывоз мусора |
| 33 | АО "Оренбургсельэнергосбыт" г. Оренбург | Платежи за электроэнергию |
| 34 | МУП "Райкомхоз" г. Бугуруслан | Коммунальные услуги |
| Водоснабжение | ||
| 35 | Билеты Эльмира г. Бугуруслан | Продажа автобусных билетов |
| 36 | Система ГОРОД | Платежи через Систему Город |
| 37 | ООО "Универсальная финансовая система" (ООО "УФС") | Продажа ж/д билетов в любые направления и от любой станции |
| 38 | ООО "Люкс-Строй-Сервис" г. Бугуруслан | Квартплата |
| 39 | ООО "ДомСервис" г. Бугуруслан | Квартплата Домсервис |
| 40 | ООО "Современные охранные системы" г. Бугуруслан | Оплата за домофон |
| 41 | ООО "Агропромэнерго" г. Бугуруслан | Услуги ЖКХ |
| 42 | ООО "Единорог" г. Бугуруслан | Коммунальные услуги |
| 43 | ООО "Маркет Линк" г. Медногорск | Услуги Интернет |
| 44 | ООО "ЖЭК" г. Бугуруслан | Квартплата |
| 45 | ООО "Жилкомсервис" г. Бугуруслан | Квартплата |
| 46 | ООО "Кварц ТВ" г. Медногорск | Услуги кабельного ТВ |
| 47 | ИП Щукин Домофоны Строй Альянс | Услуги домофона |
| 48 | ООО "Теплоснабжение" г. Бугуруслан | Коммунальные услуги |
| 49 | Школьное питание Первомайского р-на | Б-Зайкинская ООШ |
| Б-Прудный ООШ | ||
| Володарская СОШ | ||
| Заревская ООШ | ||
| Каменская ООШ | ||
| Красновская СОШ | ||
| Курлинская СОШ | ||
| Ленинская СОШ | ||
| Ляшевская ООШ | ||
| Маевская ООШ | ||
| Мансуровская СОШ | ||
| М-Зайкинская СОШ | ||
| Мирошк. СОШ | ||
| Мичуринская ООШ | ||
| Назароская ООШ | ||
| Озерновская СОШ | ||
| Первомайская СОШ | ||
| ПООШ (Монолит) | ||
| Революц. СОШ | ||
| Рубежинская СОШ | ||
| Сергиевская СОШ | ||
| Сергиевский д/сад | ||
| Соболевская СОШ | ||
| Советская СОШ | ||
| Тепловская ООШ | ||
| Тюльпанская ООШ | ||
| Ударновская ООШ | ||
| Уральская ООШ | ||
| Усовская ООШ | ||
| Фурмановская СОШ | ||
| Шапошниковская СОШ | ||
| 50 | ООО "ВодоСнабжение" г. Медногорск | Услуги Водоснабжения |
| 51 | ООО "М-Телеком" г. Медногорск | Бегущая строка |
| 52 | ООО "Ресурс-Эксперт" г. Медногорск | Услуги по подготовке документов |
| Видеоблокнот | ||
| 53 | Детские сады г. Медногорск | Детский сад №1 "Дюймовочка" |
| Детский сад №14 "Буратино" | ||
| Детский сад №15 "Теремок" | ||
| Детский сад №16 "Колокольчик" | ||
| Детский сад №2 "Ромашка" | ||
| Детский сад №3 "Колобок" | ||
| Детский сад №4 "Светлячок" | ||
| Детский сад №5 "Сказка" | ||
| Детский сад №6 "Солнышко" | ||
| Детский сад №7 "Колокольчик" | ||
| Детский сад №8 "Золотой ключик" | ||
| 54 | ООО "Благоустройство" п. Первомайский | Услуги ЖКХ |
| 55 | ООО "Лидер-Телеком" г. Кувандык | Услуги Интернет, КТВ |
| 56 | Кувандыкский ОВО | Услуги охраны |
| 57 | ООО "М-Финанс" г. Медногорск | Услуги копирования |
| Ламинат А4 | ||
| Ламинат А5 | ||
| Ламинат А6 | ||
| 58 | МБУ ДО ДЮСШ-2 г. Медногорск | Плата за дополнительное обучение |
| 59 | МБУ ДО ДШИ г. Медногорск | Услуги |
| 60 | ООО "БугурусланТеплоВодоСнабжение" г. Бугуруслан | Коммунальные услуги |
| 61 | ООО "Комбинат школьного питания"Подросток" г. Бугуруслан | Оплата школьного питания |
| 62 | ООО "Жилищно-эксплутационное управление №1" г. Медногорск | Услуги ЖКХ |
| 63 | Объединенный а/о "Бугуруслантеплогаз" г. Бугуруслан | Коммунальные услуги |
| 64 | "ОАО "Агроремонт" г. Бугуруслан | Отопление |
| 65 | Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство и озеленение города Соль-Илецк" | Услуги |
| 66 | МУП "Ташлинское ЖКХ" с. Ташла | Услуги ЖКХ |
| 67 | ООО "ЛидерСервис" г. Оренбург | Вывоз ТБО |
| 68 | Школьное питание Бугурусланского р-на | МБОУ "Аксаковская СОШ" |
| МБОУ "Баймаковская СОШ" | ||
| МБОУ "Благодаровская СОШ" | ||
| МБОУ "Дмитриевская СОШ" | ||
| МБОУ "Елатомская СОШ" | ||
| МБОУ "Завьяловская СОШ" | ||
| МБОУ "Кирюшкинская СОШ" | ||
| МБОУ "Коровинская СОШ" | ||
| МБОУ "Михайловская СОШ" | ||
| МБОУ "Нойкинская СОШ" | ||
| МБОУ "Пониклинская СОШ" | ||
| МБОУ "Пилюгинская СОШ" | ||
| МБОУ "Полибинская СОШ" | ||
| МБОУ "Советская СОШ" | ||
| МБОУ "Староузелинская СОШ" | ||
| МБОУ "Ивановская ООШ" | ||
| МБОУ "Красноярская ООШ" | ||
| МБОУ "Кокошеевская ООШ" | ||
| МБОУ "Лукинская ООШ" | ||
| МБОУ "Мордбугурусланская ООШ" | ||
| МБОУ "Нуштайкинская ООШ" | ||
| МБОУ "Пронькинская ООШ" | ||
| МБОУ "Русскобоклинская ООШ" |